Schmid, Johann Paul
| Geburtsname | Schmid, Johann Paul |
| Gramps ID | I0387 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 6 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Beruf | Strumpfwirker |
|
|||
| Geburt | 1738-06-24 |
|
|||
| Tod | 1800-12-30 |
|
Eltern
| Vater | Schmid, Johann Jakob [I0394] |
| Mutter | Schaub, Maria Katharina [I0395] |
Familien
| Unbekannt | Partner | Borig, Maria Katharina [I0388] |
| Kinder |